Междугородние электрички и поезда
Список электричек и поездов, которые курсируют по территории ДНР
Выберите нужный номер маршрута
Городские и междугородние маршруты (по номеру)
Межрегиональные маршруты
Городские и междугородние маршруты (по названию)
Волноваха - Мариуполь
Карань, Кальчик, Асланово, Сартана
с 07:00 до 20:00
примерно раз в 10 ч.
-
603
Ясиноватая - Луганск
Макеевка, Енакиево, Дебальцево
с 05:45 до 19:30
раз в 20 - 60 мин
18 р.
Межрегиональные маршруты (подробно)
| № 603. Ясиноватая - Луганск пассажирский, с 10.08.2022 г., через день |
||
| Макеевка (пасс) | --:-- | 08:02 |
| Криничная | 08:09 | 08:11 |
| Щебенка | 08:31 | 08:33 |
| Енакиево | 08:39 | 08:41 |
| Углегорск | 08:59 | 09:01 |
| Булавин | 09:11 | 09:11 |
| Дебальцево | 09:19 | 09:24 |
| Депрерадовка | 09:47 | 09:48 |
| Мануиловка | 10:11 | 10:12 |
| Кипучая | 10:21 | 10:23 |
| Коммунарск | 10:35 | 10:39 |
| Славяносербск | 10:53 | 10:55 |
| Родаково | 11:04 | 11:06 |
| Меловая | --:-- | 11:15 |
| Техникум | --:-- | 11:21 |
| Им. Кашпарова Н.А. | 11:26 | 11:30 |
| Луганск | 11:39 | --:-- |
| № 604. Луганск - Ясиноватая пассажирский, с 10.08.2022 г., через день |
||
| Луганск | --:-- | 08:20 |
| Им. Кашпарова Н.А. | 0828 | 08:29 |
| Техникум | --:-- | 08:33 |
| Меловая | --:-- | 08:39 |
| Родаково | 08:49 | 08:52 |
| Славяносербск | 09:03 | 09:05 |
| Коммунарск | 09:29 | 09:34 |
| Кипучая | 09:46 | 09:48 |
| Мануиловка | 09:59 | 10:00 |
| Депрерадовка | 10:23 | 10:24 |
| Дебальцево | 10:47 | 10:52 |
| Булавин | --:-- | 11:00 |
| Углегорск | 11:09 | 11:10 |
| Енакиево | 11:27 | 11:28 |
| Щебенка | 11:37 | 11:38 |
| Криничная | 12:02 | 12:03 |
| Макеевка (пасс) | 12:11 | --:-- |
| № 619. Ясиноватая - Квашино - Успенская пассажирский, с 10.08.2022 г. |
||
| Макеевка (пасс) | --:-- | 07:51 |
| Криничная | 07:59 | 08:01 |
| Ханженково | 08:13 | 08:15 |
| Харцызск | 08:26 | 08:29 |
| Иловайск | 08:47 | 09:09 |
| Кутейниково | 09:28 | 09:30 |
| Амвросиевка | 09:44 | 09:46 |
| Квашино | 09:57 | 11:08 |
| Успенская | 11:20 | --:-- |
| № 620. Успенская - Квашино - Ясиноватая пассажирский, с 10.08.2022 г. |
||
| Успенская | --:-- | 13:40 |
| Квашино | 13:53 | 14:53 |
| Амвросиевка | 15:04 | 15:06 |
| Кутейниково | 15:22 | 15:24 |
| Иловайск | 15:42 | 16:04 |
| Харцызск | 16:22 | 16:25 |
| Ханженково | 16:35 | 16:37 |
| Криничная | 16:47 | 16:49 |
| Макеевка (пасс) | 16:57 | --:-- |
| № 6931. Иловайск - Мушкетово Пригородний поезд, с 10.08.2022 г. |
||
| Иловайск | --:-- | 05:22 |
| Моспино | 05:48 | 05:49 |
| Менчугово | 06:11 | 06:12 |
| Ларино | 06:22 | 06:23 |
| Чумаково | 06:41 | 06:42 |
| Мушкетово | 06:53 | --:-- |
| № 6932. Мушкетово - Иловайск Пригородний поезд, с 10.08.2022 г. |
||
| Мушкетово | --:-- | 07:19 |
| Чумаково | 07:29 | 07:30 |
| Ларино | 07:48 | 07:49 |
| Менчугово | 08:01 | 08:02 |
| Моспино | 08:24 | 08:25 |
| Иловайск | 08:55 | --:-- |
| № 6601. Дебальцево - Иловайск Пригородний поезд, с 10.08.2022 г. |
||
| Дебальцево | --:-- | 05:00 |
| Чернухино | 05:29 | 05:30 |
| Кумшацкий | 05:54 | 05:55 |
| Рассыпная | 06:17 | 06:18 |
| Пелагеевский | 06:33 | 06:34 |
| Торез | 07:04 | 07:10 |
| Постниково | 07:28 | 07:29 |
| Сердитая | 07:46 | 07:47 |
| Сорочье | 08:57 | 08:58 |
| Орлова Слобода | 08:10 | 08:11 |
| Немчино | 08:43 | 08:44 |
| Иловайск | 09:00 | --:-- |
| № 6602. Иловайск - Дебальцево Пригородний поезд, с 10.08.2022 г. |
||
| Иловайск | --:-- | 05:16 |
| Немчино | 05:29 | 05:30 |
| Орлова Слобода | 05:59 | 06:00 |
| Сорочье | 06:12 | 06:13 |
| Сердитая | 06:23 | 06:24 |
| Постниково | 06:46 | 06:47 |
| Торез | 07:06 | 07:12 |
| Пелагеевский | 07:42 | 07:43 |
| Рассыпная | 07:53 | 07:54 |
| Кумшацкий | 08:14 | 08:15 |
| Чернухино | 08:43 | 08:44 |
| Дебальцево | 09:13 | --:-- |
| № 6604. Иловайск - Дебальцево Пригородний поезд, с 10.08.2022 г. |
||
| Иловайск | --:-- | 16:59 |
| Пелагеевский | 19:31 | 19:32 |
| Рассыпная | 19:42 | 19:43 |
| Кумшацкий | 20:03 | 20:04 |
| Чернухино | 20:32 | 20:33 |
| Дебальцево | 21:02 | --:-- |
| № 6212. Дебальцево - Макеевка-Пасс. Пригородний поезд, с 10.08.2022 г. |
||
| Дебальцево | --:-- | 07:21 |
| Абрикосовый | 07:24 | 07:25 |
| Булавин | 07:31 | 07:32 |
| 1067 км | 07:36 | 07:37 |
| Углегорск | 07:45 | 07:46 |
| 1073 км | 07:50 | 07:51 |
| Волынцево | 07:57 | 07:58 |
| Енакиево | 08:05 | 08:06 |
| Виноградники | 08:10 | 08:11 |
| Щебёнка | 08:21 | 08:22 |
| 1092 км | 08:24 | 08:25 |
| 1094 км | 08:28 | 08:29 |
| Монахово | 08:34 | 08:35 |
| 1100 км | 08:39 | 08:40 |
| Каменоломни | 08:42 | 08:43 |
| Криничная | 08:49 | 08:50 |
| 1110 км | 08:53 | 08:54 |
| Макеевка-Пасс. | 09:00 | --:-- |
| № 6212. Дебальцево - Макеевка-Пасс. Пригородний поезд, с 10.08.2022 г. |
||
| Дебальцево | --:-- | 07:21 |
| Абрикосовый | 07:24 | 07:25 |
| Булавин | 07:31 | 07:32 |
| 1067 км | 07:36 | 07:37 |
| Углегорск | 07:45 | 07:46 |
| 1073 км | 07:50 | 07:51 |
| Волынцево | 07:57 | 07:58 |
| Енакиево | 08:05 | 08:06 |
| Виноградники | 08:10 | 08:11 |
| Щебёнка | 08:21 | 08:22 |
| 1092 км | 08:24 | 08:25 |
| 1094 км | 08:28 | 08:29 |
| Монахово | 08:34 | 08:35 |
| 1100 км | 08:39 | 08:40 |
| Каменоломни | 08:42 | 08:43 |
| Криничная | 08:49 | 08:50 |
| 1110 км | 08:53 | 08:54 |
| Макеевка-Пасс. | 09:00 | --:-- |
Мы в соцсетях и мессенджерах. Подпишись, что бы быть в курсе изменений в расписании
| Telegram | |
| Мариуполь | Telegram Мариуполь |
| Енакиево | Telegram Енакиево |
| Шахтёрск | Telegram Шахтёрск |
