с. Стыла — Донецк
ДонецкГрафик движения и остановки маршрута с. Стыла — Донецк
Информация о маршруте
Время работы с --:-- до --:--
Интервал движения -
Примерное время в пути - мин.
Стоимость проезда - руб.
Дата обновления графика 14.10.2022 г.
Расписание село Стыла - Донецк
| 06:00 | кроме вс |
| 06:45 | еж. |
| 07:30 | кроме вс |
| 07:55 | кроме вс |
| 08:10 | вс |
| 09:30 | еж. |
| 10:15 | кроме вс |
| 10:40 | вс |
| 11:25 | кроме вс |
| 11:30 | вс |
| 12:00 | пт |
| 12:15 | кроме пт, вс |
| 12:20 | вс |
| 12:50 | вс |
| 12:55 | пт |
| 13:10 | кроме пт, вс |
| 13:20 | вс |
| 13:40 | пт |
| 13:45 | кроме пт |
| 14:20 | пт |
| 14:40 | вс |
| 15:30 | кроме пт, вс |
| 16:00 | пт |
| 16:10 | вс |
| 17:10 | еж. |
15.11.2025 г.
Расписание Донецк - село Стыла
| 07:40 | еж. |
| 08:20 | пн, сб (уточн) |
| 09:20 | еж. |
| 10:15 | еж. |
| 11:10 | кроме вс |
| 11:20 | вс |
| 11:40 | еж. |
| 12:10 | еж. |
| 12:50 | пт, вс |
| 12:55 | кроме пт, вс |
| 13:10 | пт |
| 13:15 | вс |
| 13:20 | кроме пт, вс |
| 13:30 | пт (уточн) |
| 13:35 | вс |
| 13:45 | пн, сб (уточн) |
| 13:50 | пт |
| 13:55 | вс |
| 14:10 | кроме вс (уточн) |
| 14:20 | пт |
| 14:50 | кроме пт, вс |
| 15:00 | пт, вс |
| 15:15 | кроме пт, вс |
| 15:20 | пт, вс |
| 15:55 | кроме пт, вс |
| 16:00 | пт, вс |
| 16:20 | пт, вс |
| 16:30 | вс |
| 16:35 | пт |
| 17:20 | еж. |
| 17:20 | кроме пт (уточн) |
| 17:45 | пт |
| 18:20 | вс |
| 18:40 | вс |
| 19:00 | еж. |
Вы можете сделать скриншот (снимок экрана) этого расписания. Для этого нужно нажать на кнопку , что бы расписание корректно вместилось на Вашем устройстве
Пожалуйста, оцените точность расписания. Нам важно Ваше мнение
Соответствует ли заявленному и официальному?
Сообщить об ошибкеМаршрут и остановки село Стыла - Донецк
Время прибытия расчитывается примерное и зависит от дорожной обстановки, загруженности транспорта. Возможны отклонения в прибытии. Данный транспорт не оборудован системой навигации.
Маршрут и остановки Донецк - село Стыла
Время прибытия расчитывается примерное и зависит от дорожной обстановки, загруженности транспорта. Возможны отклонения в прибытии. Данный транспорт не оборудован системой навигации.
Мы в соцсетях и мессенджерах. Подпишись, что бы быть в курсе изменений в расписании
| Telegram | |
| Мариуполь | Telegram Мариуполь |
| Енакиево | Telegram Енакиево |
| Шахтёрск | Telegram Шахтёрск |
